
Elektronski ekspanzijski ventili
Elektronski ekspanzioni ventili serije LPF posebno su dizajnirani za upotrebu u rashladnim sistemima. Zahvaljujući dizajnu sjedišta sa mekim zaptivačem, može biti čvrsto kao elektromagnetni ventil kada se potpuno zatvori kako bi se spriječilo da tečno rashladno sredstvo migrira u isparivač ili kompresor.
Opis
Elektronski ekspanzijski ventili serije LPF
Elektronski ekspanzioni ventili serije LPF posebno su dizajnirani za upotrebu u rashladnim sistemima. Zahvaljujući dizajnu sjedišta sa mekim zaptivačem, može biti čvrsto kao elektromagnetni ventil kada se potpuno zatvori kako bi se spriječilo da tečno rashladno sredstvo migrira u isparivač ili kompresor.
Opis proizvoda
| Brand: | SANHUA | 
| Vrsta: | Elektronski ekspanzijski ventili serije LPF | 
| Model: | LPF 24-002 | 
| P/N: | 10136001502 | 
| Materijal: | Bakar | 
| Usluga: | 100 posto originalno potpuno novo | 
| Porijeklo mjesta: | kina | 
| Neto težina: | 52.1 g | 
| garancija: | 1 godina | 
| Certifikat: | CE | 

Karakteristike
• IZUZETNO VISOKA UNUTRAŠNJA ZAPRTOĆENOST, KOJA JE DOBRA KAO I SA SOLENOIDNIM VENTILIMA(<1ML/MIN)
• DIZAJN PROTOKA JEDNAKOG PROCENTA ZA BOLJU REGULACIJU PROTOKA
• KABLICA ZA LAKU UGRADNJU
• SVOJAK SA IP67 RADI BEZBEDNO U EKSTREMNOM OKRUŽENJU
• PRIMJENJIVO ZA SISTEM BEZ ULJA
• UGRAĐENO CEDILO NA ULAZU
• PRAVAC PROTOKA: UNI-PROTOK
• LPF...D :60BAR DIZAJN ZA R744 RASHLADNO SREDSTVO
Električni parametri
• Nazivni napon: 12V DC (± 10 posto), pravougaoni talas
• Režim pobude: 1 - 2 fazna pobuda, jednopolarno aktiviranje
• Brzina ekscitacije: 30 - 90pps• Puno vrijeme hoda:6s@ 90pps
• Struja zavojnice: 260mA/faza (20 stepeni)
• Otpor zavojnice: 46 ± 3,7 Ω/faza (20 stepeni)
• Klasa izolacije zavojnice: E
• Klasa zaštite: IP 67
• Kompatibilan sa Sanhua kontrolerom SEC serije
Opće karakteristike
Uvjet 1: Tc/Te/Sc/SH: 45oC/-10oC/2K/6K (0oC/-20oC/2K/6K za R744)
| Model ventila | SeatØ [mm] | Kv [m3/h] | Nazivni kapacitet hlađenja [kW] | |||||||
| R134a | R404A | R407F | R448A | R449A | R450A | R452A | R513A | |||
| LPF08 | 0.8 | 0.025 | 2.23 | 1.96 | 3.15 | 2.82 | 2.76 | 1.94 | 2.07 | 1.84 | 
| LPF08D | ||||||||||
| LPF10 | 1.0 | 0.04 | 3.64 | 3.2 | 5.14 | 4.60 | 4.49 | 3.16 | 3.37 | 3 | 
| LPF10D | ||||||||||
| LPF14 | 1.4 | 0.08 | 6.90 | 6.08 | 9.75 | 8.7 | 8.51 | 6 | 6.39 | 5.69 | 
| LPF14D | ||||||||||
| LPF18 | 1.8 | 0.12 | 9.53 | 8.4 | 13.47 | 12 | 11.76 | 8.29 | 8.83 | 7.86 | 
| LPF18D | ||||||||||
| LPF24 | 2.4 | 0.2 | 13.04 | 11.5 | 18.43 | 16.45 | 16.09 | 11.34 | 12.1 | 10.75 | 
| LPF24D | ||||||||||
| Model ventila | SeatØ [mm] | Kv [m3/h] | Nazivni kapacitet hlađenja [kW] | |||||||
| R454B | R454C | R455A | R1234uf | R1234ze | R290 | R410A | R744 | |||
| LPF08 | 0.8 | 0.025 | 4.0 | 2.41 | 2.62 | 1.57 | 1.72 | 3.0 | 3.43 | 4.7 | 
| LPF08D | ||||||||||
| LPF10 | 1.0 | 0.04 | 6.52 | 3.93 | 4.27 | 2.55 | 2.81 | 4.87 | 5.6 | 7.6 | 
| LPF10D | ||||||||||
| LPF14 | 1.4 | 0.08 | 12.36 | 7.45 | 8.10 | 4.84 | 5.32 | 9.23 | 10.6 | 14.4 | 
| LPF14D | ||||||||||
| LPF18 | 1.8 | 0.12 | 17.08 | 10.3 | 11.2 | 6.69 | 7.36 | 12.7 | 14.64 | 19.9 | 
| LPF18D | ||||||||||
| LPF24 | 2.4 | 0.2 | 23.37 | 14.1 | 15.32 | 9.16 | 10.07 | 17.3 | 20.0 | 27.2 | 
| LPF24D | ||||||||||
Napomena: Maksimalni kapacitet je dat za potpuno otvorenu poziciju LPF... je standardna serija, LPF...D je dizajniran za primjenu CO2

Dimenzije

| Model ventila | U11 kod Multi-Pack | Dimenzije | Težina (g) | |
| Øe inlet | Ød izlaz | |||
| LPF08-001/ LPF08D-001 | 10136003202/ 10136003702 | 3/8 | 1/2 | 51.2 | 
| LPF08-002/LPF18D-002 | 10136003302/ 10136003802 | 1/4 | 1/4 | |
| LPF10-002/ LPF10D-002 | 10136000502/ 10136002002 | 3/8 | 1/2 | |
| LPF10-003/ LPF10D-003 | 10136000602/ 10136002102 | 1/4 | 3/8 | |
| LPF14-002/ LPF14D-002 | 10136000902/ 10136002402 | 3/8 | 1/2 | |
| LPF14-003/ LPF14D-003 | 10136001002/ 10136002502 | 1/4 | 3/8 | |
| LPF18-002/ LPF18D-002 | 10136001302/ 10136002802 | 3/8 | 1/2 | |
| LPF24-002/ LPF24D-002 | 10136001502/ 10136003002 | 3/8 | 1/2 | |
Zavojnica je odvojena
(Jedinica je mm)
Šta su elektronski ekspanzijski ventili?
Elektronski ekspanzijski ventili (EEV) su uređaji koji se koriste u sistemima za hlađenje i klimatizaciju za kontrolu protoka rashladnog sredstva u isparivač. EEV je vrsta mjernog uređaja koji koristi elektronski kontroler za podešavanje otvaranja ventila na osnovu zahtjeva sistema.
EEV se sastoji od kućišta ventila, sklopa pogonske glave i elektronskog kontrolera. Telo ventila sadrži pokretni klip koji podešava veličinu otvora kroz koji teče rashladno sredstvo. Sklop pogonske glave sadrži koračni motor koji pokreće klip, a elektronski kontroler prati stanje sistema i prilagođava motor da održi željeni pritisak isparivača.
Elektronski kontroler prima podatke od senzora temperature i pritiska u sistemu, kao i od kontrolne ploče sistema. Kontroler zatim koristi ove informacije da odredi potreban otvor ventila i šalje signal pogonskoj glavi da u skladu s tim prilagodi položaj klipa.
EEV nude nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne mehaničke ekspanzione ventile (MXV), uključujući veću preciznost, brže vrijeme odziva i mogućnost prilagođavanja promjenjivim uvjetima u realnom vremenu. Ovo ih čini posebno korisnim u sistemima sa različitim opterećenjima ili radnim uslovima, jer mogu da podese protok rashladnog sredstva u skladu sa zahtevima sistema, što rezultira poboljšanom energetskom efikasnošću i performansama.
Popularni tagovi: elektronski ekspanzijski ventili, proizvođači, dobavljači, fabrički, jeftini, na lageru









